Dados Referente a Agosto de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.354 | 5.978,13 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.354 | 5.978,13 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 519 | 1.438,27 | ||
------------>SubTotal MAC | 519 | 1.438,27 | |||
------------------------->Total | 3.873 | 7.416,40 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.193 | 3.626,05 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.193 | 3.626,05 | |||
------------------------->Total | 2.193 | 3.626,05 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.949 | 2.754,71 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.949 | 2.754,71 | |||
------------------------->Total | 2.949 | 2.754,71 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 40,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2 | 50,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.862 | 4.325,14 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.865 | 4.415,14 | |||
------------------------->Total | 3.865 | 4.415,14 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 40,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2 | 20,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.059 | 4.897,87 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.062 | 4.957,87 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 472 | 3.495,19 | ||
------------>SubTotal MAC | 472 | 3.495,19 | |||
------------------------->Total | 3.534 | 8.453,06 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.902 | 2.870,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.902 | 2.870,58 | |||
------------------------->Total | 1.902 | 2.870,58 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 309 | 466,35 | ||
------------>SubTotal PAB | 309 | 466,35 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 269 | 1.318,66 | ||
------------>SubTotal MAC | 269 | 1.318,66 | |||
------------------------->Total | 578 | 1.785,01 |